First name | Last name | Modality | Club/Entity/Team |
---|---|---|---|
First name | Last name | Modality | Club/Entity/Team |
Mariona | Triola | long | |
Laura | Pou | long | |
Marià | Camuñez Luengo | long | Senior Team |
David | Miguel Suarez | long | Pedals de Foc R |
Roger | Vinent Arnau | long | Senior team |
Alberto | Real Estepa | short | Equipo A |
Noel | Celma | long | PRORUNNERS BARC |
Joan | Prats Campos | long | Rumb Pirineus |
Sergio | Granados Lucio | long | Rumb Pirineus |
Eva | Bové Chic | short | UES/FEEC/LLUNIK |
Vanessa | Pérez García | short | UES/FEEC/LLUNIK |
Carlos | Hervás Escribano | short | Mamoothers |
David | Aguilera Cuenca | short | Mamoothers |
Sergio | Alegría García | short | Mamoothers |
Eduard | García Vallés | short | Mamoothers |
Martí | Bultó Puig | long | |
Jordi | Casacuberta Jiménez | long | Pedals de Foc R |
Blai | Hermoso Torné | long | MICACO RAID |
Antonio | Martin lopez | short | Team Martin |
Óscar | Martín López | short | Team Martín |
Javier | Cenalmor Martin | short | Team Martin |
nestor | giner llorens | long | Pedals de Foc R |
Pau | López Cinca | long | |
Guillermo | Barriga Martin | long | Els Hockeys |
Pep | Carreras Carbonell | long | Catraid |
Gifré | Miramunt Molinos | long | Pokon |
Ernest | Miramunt Molinos | long | Pokon |
Cristina | Amaya Travaglia | long | Objectes Perdut |
Laia | Ferragut Muñoz | long | Objectes Perdut |
Roberto | Perez Coronado | long | Objectes Perdut |
Mónica | Sirerol Pinilla | long | Objectes Perdut |
Miquel | Guerrero Soler | short | Els Motivats |
SANDRA | DOBLAS RIVERA | short | ELS MOTIVATS |
Anna | Aragonés Bañuelos | short | Equipo A |
Carme | Bonada Gomà | long | Pesolet Team (M |
Marcel | Gallach | short | |
Victor | Torrente Pascual | short | Montsant |
Ricard | Tomas Shelly | long | |
Aitor | Rodriguez Martin | long | Komando FisioVi |
ONA | CASTELLSAGUE BONADA | long | Pesolet Team (U |
Xevi | Valls Roura | long | Pesolet Team |
Cristina | Franco | short | |
Jesus | Baldó Garcia | long | Komando Fisiovi |
DOLO | PUIG PUIG | long | Pesolet Team |
Oriol | Rejat Alemany | long | Els Hockeys |
Jan | Baldó Ramon | long | Komando Fisiovi |
Maria | collell | long | |
Carlos | Royo Guiral | long | La quinta forca |
Sergi | Arnabat Perez | long | La quinta forca |
David | Noguera Picas | long | Juliets team |
Roger | Benet | long | |
Francesc | Parés Medina | long | |
Dani | López Martínez | long | Juliets Team |
Aleix | Vila | long | 2x2 Santpedor |
Daniel | Moreno | long | Juliets Team |
Jose Ramon | Fernandez Portero | long | Indiketes |
Mercè | Llasera Selga | short | |
Joan | Garcia Colomer | long | Juliets Team |
Núria | Selva Torras | long | Unió Excursioni |
Verena | Sauerland | short | |
Julio | Lizaranzu | long | Komando FisioVi |
Toni | Ganella Jimenez | long | Bōken team |
Jordi | Santmiquel Fortea | long | |
Roger | Santmiquel Fortea | long | CET |
David | Basora Campos | short | Els teixons |
Jana | Lüscher Alemany | long | UE VIC |
Dirk | Fumadó Arasa | long | The Manolets |
jesus | monleon castelló | short | |
Joan | Abella Callarisa | long | The Manolets |
Raúl | Peña García | short | Montsant |
Pere | Jimenez Benet | long | Bōken Team |
Salut | Masip Cruells | long | #motivadesteam |
Esther | Deu i Tomàs | long | #motivadesteam |
Miquel | Sanromà | short | |
Marek | Fodor | short | Toubkal |
Txell | Bella ferrer | long | #motivadesteam2 |
Oriol | Paluzie Pons de Vall | long | |
Marc | Ferran Claraso | short | TOUBKAL |
Dani | Ventosa | long | AE TALAIA |
JOAN IGNASI | PALOMAS PONS | long | RRoig |
Jaume | Soler | long | AE TALAIA |
Joaquin | Del Rio | long | AE TALAIA |
Albert | Delgado Martin | short | |
Anna | Carreras Parra | short | |
Quim | Mata | long | Club Atletisme |
Abel | Pi Micalo | short | |
Lucas | Fodor Sandoval | short | Toubkal |
Mateo | Fodor Sandoval | short | Toubkal |
Moises | Francisco | long | |
Cristina | González Miras | short | |
Albert | Viñals Baulenas | long | APUNTAM |
Oscar | Yanez Orpi | long | Thunder Racers |
Miquel | Fernandez Riquelme | long | Thunder Racers |
Adrián | García Hinojo | long | NOA TEAM |
Jesús Maria | Medina Calles | long | NOA TEAM 2 |
Jose | Pérez Clara | short | INDIKETES Adven |
Olga | Espurz Recio | short | INDIKETES Adven |
Gaston | Valle Gambino | long | Thunder Racers |
Aitor | Alba Bernabeu | long | Real Brugal C.F |
Carles | Ávalos Martos | long | Real Brugal C.F |
Raimon | Pons Sala | short | |
Marta | Forn Ossorio | short | |
Francesc | Torrent Joven | long | CatRaid.org |
Marc | Costa Puigpelat | long | Colla Cassanenc |
Clara | Nierga Parra | long | Colla Cassanenc |
Manel | Molina Lopez | long | Apuntam |
Carles | Sánchez Marsal | long | |
Oriol | Fortia Sureda | short | |
Núria | Sauleda | long | MONTPALAU |
josep mª | senan amorós | short | els teixons |
JORDI | BAUS RAMON | long | APUNTAM |
Joan | Larraz Mitjans | long | O-UME |
Manel | Ortí Adell | long | O-UME |
Enrique | Galán Mula | long | O-UME |
Jaime | Cano Relucio | long | O-UME |
Jordi | Casals Galan | long | FES BICI 3.0 - |
Jordi | Gomà Queraltó | long | FES BICI 3.0 - |
Fabian | Haddadi Durand | long | COC |
Roger | Vives Bages | long | uptotheneck |
Ramona | Covaciu | long | #motivadesteam2 |
Arnau | Latorre Riu | short | No tenim nom |
DANIEL | CALVERAS CARDONA | long | COC |
Ferran | Ganella Jimenez | long | Bõken Team |
Carlos | Pérez Salinas | short | No tenim nom |
Santi | Gayolà Triadó | long | uptotheneck |
Joelle | Moratin | short | Cartofen |
GONZALO | DONOSO MATTHEWS | short | MOUNTAIN DREAMS |
xantal | ferrer | short | |
Ferran | Llombart Puga | long | MARESMEXTREM |
ORIOL | MAS SOLER | long | MARESMEXTREM |
GINES | SORIANO MORENO | long | MARESMEXTREM |
Miguel Angel | De la Higuera Cortijo | long | Objectes perdut |
Oleguer | Maspons | long | Bōken team |
Registration management
NonStopRun.com